| No | Unit Kerja | Eselon / Kepala | Fungsional | Jabatan Pelaksana | Non PNS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbagian Tata Usaha | 1 | 9 | 9 | 2 | 21 |
| 2 | Seksi Bimas Islam | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | Penyelenggaran Syariah | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Seksi PAIS | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Seksi PD Pontren | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | Seksi Pendma | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 7 | Seksi PHU | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 8 | Seksi Zakat Wakaf | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Seksi Bimas Kristen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Seksi Bimas Katolik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | MIN 1 Sidoarjo | 1 | 23 | 2 | 5 | 31 |
| 12 | MIN 2 Sidoarjo | 1 | 22 | 2 | 5 | 30 |
| 13 | KUA Sidoarjo | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 14 | KUA Candi | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 15 | KUA Jabon | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | KUA Tanggulangin | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 17 | KUA Porong | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | KUA Prambon | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 19 | KUA Tarik | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | KUA Tulangan | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 21 | KUA Wonoayu | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 22 | KUA Balongbendo | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 23 | KUA Krian | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 24 | KUA Taman | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 25 | KUA Sedati | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 26 | KUA Waru | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 27 | KUA Gedangan | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | KUA Buduran | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 29 | KUA Krembung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 30 | KUA Sukodono | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 31 | Pengawas Madrasah | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 32 | Pengawas PAIS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | Pengawas Kristen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Pengawas Katolik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Penyuluh Agama Hindu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Guru DPK Madrasah | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 37 | Guru DPK PAIS | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 38 | Guru DPK Kristen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Guru DPK Katolik | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | Guru DPK Hindu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
* Tahun 2024